Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,826,866,402.86 | -2.45% | Rp17.79T | Rp36,375.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,105,913.45 | -2.40% | Rp16.63T | Rp9,186.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,296.21 | -2.18% | Rp1.18T | Rp2,872.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.0053% | Rp2,043.62T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,106,546.57 | +0.01% | Rp207.85B | Rp1,964.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,250,028.08 | -2.96% | Rp3.13T | Rp1,756.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp247.16B | Rp1,099.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.80 | -5.76% | Rp1.37B | Rp997.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,970,141.61 | -2.71% | Rp2.92B | Rp664.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,795.54 | -2.94% | Rp249.99B | Rp548.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,602.28 | -4.38% | Rp1.15T | Rp542.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,175.16 | -3.04% | Rp345.17B | Rp517.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,976.21 | -4.36% | Rp489.40B | Rp271.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,486.57 | +4.14% | Rp483.90B | Rp250.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,827,833,634.22 | -2.42% | Rp2.42B | Rp232.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,469.99 | -2.53% | Rp100.31B | Rp202.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,079.72 | -3.61% | Rp326.19B | Rp200.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | +0.02% | Rp5.87B | Rp197.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,198,061.84 | -7.87% | Rp1.72B | Rp193.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,251,600.64 | -4.64% | Rp123.23B | Rp184.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%